<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiska Kalkyler</title>
	<atom:link href="http://www.kalkyl.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalkyl.org</link>
	<description>Kalkylera din ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 06:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jämför olika smslån</title>
		<link>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-smslan/</link>
		<comments>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[smslångivare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkyl.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Att ta ett sms-lån är enkelt och snabbt gjort. Du får direkt tillgång till dina lånade pengar. Smslån brukar vara  på belopp mellan 1000 och 4000 kronor som du får tillgång till genom ett enkelt sms. Det är därför smslån lockar så många, men det betyder inte att smslån är bra. Att ta ett smslån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ta ett sms-lån är enkelt och snabbt gjort. Du får direkt tillgång till dina lånade pengar. Smslån brukar vara  på belopp mellan 1000 och 4000 kronor som du får tillgång till genom ett enkelt sms. Det är därför smslån lockar så många, men det betyder inte att smslån är bra. Att ta ett smslån brukar inte vara det bästa lånet du kan ta, och många tar för många smslån för att kunna betala tidigare lån och hamnar tillslut hos något inkassobolag eller <a href="http://kronofogden.se/">kronofogden</a>.</p>
<p>Den enda anledningen (om det nu finns någon) att använda sig av SMS-lån är om du tillfälligt har dåligt med pengar vid ett tillfälle när du plötsligt behöver dem, och vet säkert att du kan betala tillbaka dem inom ett par veckor högst. Då kan det vara försvarbart att ta ett sms-lån.</p>
<p>Om du nu absolut behöver ta ett lån via sms, ska du först jämföra de olika långivarna för <a href="http://www.smslangivare.se/">smslån</a> så att du tar det bästa alternativet för dig. Annars ska du absolut undvika smslån!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämför olika kreditkort</title>
		<link>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-kreditkort/</link>
		<comments>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-kreditkort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[jämför kreditkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkyl.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Att använda kreditkort och skippa kontanterna i plånboken blir allt vanligare, både på grund av praktiska men även säkerhetsmässiga skäl. Med kreditkort minskar du risken att förlora pengar vid rån eftersom kreditkortet snabbt kan spärras med en telefon. Det finns en uppsjö av kreditkort på marknaden och att välja rätt är inte alltid så lätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att använda kreditkort och skippa kontanterna i plånboken blir allt vanligare, både på grund av praktiska men även säkerhetsmässiga skäl. Med kreditkort minskar du risken att förlora pengar vid rån eftersom kreditkortet snabbt kan <a href="http://www.kreditkort.nu/sakerhet/sparra/">spärras</a> med en telefon.</p>
<p>Det finns en uppsjö av kreditkort på marknaden och att välja rätt är inte alltid så lätt för konsumenten konsumenten. Därför kan ett bra tips vara att <a href="http://www.kreditkort.nu/">jämföra alla kreditkort</a> innan man skaffar ett själv. Det som skiljer olika kreditkort åt är tex årsavgiften, möjlighet till delbetalning, antal kreditfria dagar, kreditgräns och fördelar som drivmedelsrabatt eller reseförsäkring som ingår med kreditkortet. Du behöver alltså göra en enkel kalkyl för dina årliga inköp för att veta vilket kreditkort som passar dig bäst. Med <a href="http://www.kreditkort.nu/american-express/">kreditkort från American Express</a> får du bonuspoäng på allt du handlar med kreditkortet, bonuspoängen kan du sedan köpa olika produkter för som American Express erbjuder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalkyl.org/jamfor-olika-kreditkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide till att göra en kalkyl</title>
		<link>http://www.kalkyl.org/guide-till-att-gora-en-kalkyl/</link>
		<comments>http://www.kalkyl.org/guide-till-att-gora-en-kalkyl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkyl]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[avkastning]]></category>
		<category><![CDATA[beräkna]]></category>
		<category><![CDATA[inbetalning]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[kassaflöde]]></category>
		<category><![CDATA[kostnad]]></category>
		<category><![CDATA[likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[planera]]></category>
		<category><![CDATA[prognos]]></category>
		<category><![CDATA[utbetalning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkyl.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En kalkyl gör man för att planera och förutspå framtida kassaflöden. Man kalkylerar för vad något kommer kosta i förväg. En kalkyl görs på planlagda in- och utbetalningar inom en begränsad tidsram.för att få fram en analys på kassaflöde och likviditet. Med en kalkyl räknar man ut avkastning och ränta på en investering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En kalkyl gör man för att planera och förutspå framtida kassaflöden. Man kalkylerar för vad något kommer kosta i förväg. En kalkyl görs på planlagda in- och utbetalningar inom en begränsad tidsram.för att få fram en analys på kassaflöde och likviditet. Med en kalkyl räknar man ut avkastning och ränta på en investering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalkyl.org/guide-till-att-gora-en-kalkyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

